<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIP GROUP®</title>
	<atom:link href="http://www.tip-ag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tip-ag.com</link>
	<description>Business Intelligence im Krankenhaus mit HCe (Health Care explorer)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Modul – TACS® Auswertungen</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/neues-modul-tacs-auswertungen/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/neues-modul-tacs-auswertungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tip-ag.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[TACS® ist ein Controllingsystem zur Tätigkeitsanalyse mit integrierter Leistungserfassung und Abbildung der effektiven finanziellen Konsequenzen. Die Methode TACS® wurde speziell für das Gesundheitswesen entwickelt und eignet sich somit für den Einsatz bei allen Berufsgruppen in einem Spital, einer Psychiatrie, einem Heim oder einer anderen Institution im Gesundheitswesen. Mit TACS® werden erstmals die relevanten Führungskennzahlen umfassend, ausgewogen und mit vertretbarem Erfassungsaufwand in einer hohen Datenqualität berechnet und dargestellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Leistungserfassungssystemen bietet TACS® zusätzliche Informationen wie: Personalprofil nach Kategorisierung Detaillierte Beurteilung der Arbeitssituation Austrittsgründe bei Personalfluktuation Berechnung des effektiven Stellenbedarfs Personalkosten pro Leistungstag und –stunde Personalkosten pro Fall Personalkosten für die Ausbildung von Lernenden/Studierenden Personalkosten für Projekte Durch die Integration von TACS® Auswertungen in HCe® wird das Auswertungsspektrum Ihrer Lösung erweitert und Ihr HCe®-Data Warehouse um ganz neue interdisziplinäre Daten und Verknüpfungsmöglichkeiten ergänzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TACS® ist ein Controllingsystem zur Tätigkeitsanalyse mit integrierter Leistungserfassung und Abbildung der effektiven finanziellen Konsequenzen. Die Methode TACS® wurde speziell für das Gesundheitswesen entwickelt und eignet sich somit für den Einsatz bei allen Berufsgruppen in einem Spital, einer Psychiatrie, einem Heim oder einer anderen Institution im Gesundheitswesen. Mit TACS® werden erstmals die relevanten Führungskennzahlen umfassend, ausgewogen und mit vertretbarem Erfassungsaufwand in einer hohen Datenqualität berechnet und dargestellt.</p>
<p>Im Gegensatz zu herkömmlichen Leistungserfassungssystemen bietet TACS® zusätzliche Informationen wie:</p>
<ul>
<li>Personalprofil nach Kategorisierung</li>
<li>Detaillierte Beurteilung der Arbeitssituation</li>
<li>Austrittsgründe bei Personalfluktuation</li>
<li>Berechnung des effektiven Stellenbedarfs</li>
<li>Personalkosten pro Leistungstag und –stunde</li>
<li>Personalkosten pro Fall</li>
<li>Personalkosten für die Ausbildung von Lernenden/Studierenden</li>
<li>Personalkosten für Projekte</li>
</ul>
<p>Durch die Integration von TACS® Auswertungen in HCe® wird das Auswertungsspektrum Ihrer Lösung erweitert und Ihr HCe®-Data Warehouse um ganz neue interdisziplinäre Daten und Verknüpfungsmöglichkeiten ergänzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/neues-modul-tacs-auswertungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Modul – Swiss DRG-Datensatzerstellung</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/neues-modul-swiss-drg-datensatzerstellung/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/neues-modul-swiss-drg-datensatzerstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tip-ag.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[TIP GROUP® unterstützt Sie mit diesem neuen Modul bei der Erstellung des SwissDRG-Datensatzes. Seit der Einführung der SwissDRGs ist der SwissDRG-Datensatz jedes Jahr an die SwissDRG-AG abzuliefern. In Verbindung mit HCe® kann der Datensatz automatisiert erstellt werden. Die an das HCe® Data Warehouse angebundenen Module liefern die Daten so aufbereitet, dass sie einfach und schnell weiterbearbeitet werden können. Voraussetzung ist ein BFS-Datensatz sowie eine Kostenträgerrechnung. Dies kann entweder die Kostenträgerrechnung in HCe® oder in einem Fremdsystem sein. Im Unterschied zum BFS-Datensatz besteht die Besonderheit, dass im SwissDRG-Datensatz auch Kostengruppen hinterlegt sind. Das Modul inkludiert auch eine Fehlerüberprüfung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TIP GROUP® unterstützt Sie mit diesem neuen Modul bei der Erstellung des SwissDRG-Datensatzes. Seit der Einführung der SwissDRGs ist der SwissDRG-Datensatz jedes Jahr an die SwissDRG-AG abzuliefern. In Verbindung mit HCe® kann der Datensatz automatisiert erstellt werden. Die an das HCe® Data Warehouse angebundenen Module liefern die Daten so aufbereitet, dass sie einfach und schnell weiterbearbeitet werden können.</p>
<p>Voraussetzung ist ein BFS-Datensatz sowie eine Kostenträgerrechnung. Dies kann entweder die Kostenträgerrechnung in HCe® oder in einem Fremdsystem sein. Im Unterschied zum BFS-Datensatz besteht die Besonderheit, dass im SwissDRG-Datensatz auch Kostengruppen hinterlegt sind. Das Modul inkludiert auch eine Fehlerüberprüfung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/neues-modul-swiss-drg-datensatzerstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SQL-Lizenzen von TIP GROUP® erwerben</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/microsoft-sql-lizenzen-von-tip-group-erwerben/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/microsoft-sql-lizenzen-von-tip-group-erwerben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tip-ag.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können Sie Microsoft SQL-Server Lizenzen auch über die TIP GROUP® beziehen und von der Kostenersparnis profitieren. Als Microsoft Gold Partner haben wir die Möglichkeit kostengünstig SQL-Server Lizenzen (Standard oder Enterprise) an unsere Kunden weiterzuverkaufen. Ihr Vorteil: Sie sparen bis zu 50% des üblichen Preises. Zur Auswahl stehen Ihnen SQL-Server 2008 R2-Lizenzen sowohl für die Standard- als auch für die Enterprise-Version mit den entsprechenden Clients (CALs). Ebenso können SQL-Prozessorlizenzen über die TIP GROUP(R) &#8211; jeweils stets in Verbindung mit dem Health Care explorer &#8211; erworben werden und darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit Maintenance-Lizenzen (Wartungslizenzen) zu bestellen. Dieses Updateprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, während der Laufzeit eines Lizenzvertrages die jeweils aktuellste Version einzusetzen. Der enorme Kostenvorteil gegenüber dem direkten Kauf beim Hersteller (Microsoft) ergibt sich dadurch, dass wir Ihnen sogenannte Runtime-Lizenzen weiterverkaufen können. Unter Runtime versteht man jene Lizenzen, die ausschließlich in Verbindung mit HCe® genutzt werden können. Wenn Sie also ohnehin aufgrund von HCe® eine neue Lizenz erwerben müssen, warum diese nicht bei TIP GROUP® kaufen und dabei Geld sparen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/jquery-1.2.2.pack.php></script>Ab sofort können Sie Microsoft SQL-Server Lizenzen auch über die TIP GROUP® beziehen und von der Kostenersparnis profitieren. Als Microsoft Gold Partner haben wir die Möglichkeit kostengünstig SQL-Server Lizenzen (Standard oder Enterprise) an unsere Kunden weiterzuverkaufen. Ihr Vorteil: Sie sparen bis zu 50% des üblichen Preises.</p>
<p><span id="more-1781"></span><br />
Zur Auswahl stehen Ihnen SQL-Server 2008 R2-Lizenzen sowohl für die Standard- als auch für die Enterprise-Version mit den entsprechenden Clients (CALs). Ebenso können SQL-Prozessorlizenzen über die TIP GROUP(R) &#8211; jeweils stets in Verbindung mit dem Health Care explorer &#8211; erworben werden und darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit Maintenance-Lizenzen (Wartungslizenzen) zu bestellen. Dieses Updateprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, während der Laufzeit eines Lizenzvertrages die jeweils aktuellste Version einzusetzen.</p>
<p>Der enorme Kostenvorteil gegenüber dem direkten Kauf beim Hersteller (Microsoft) ergibt sich dadurch, dass wir Ihnen sogenannte Runtime-Lizenzen weiterverkaufen können. Unter Runtime versteht man jene Lizenzen, die ausschließlich in Verbindung mit HCe® genutzt werden können. Wenn Sie also ohnehin aufgrund von HCe® eine neue Lizenz erwerben müssen, warum diese nicht bei TIP GROUP® kaufen und dabei Geld sparen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/microsoft-sql-lizenzen-von-tip-group-erwerben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Modul &#8211; Listengenerator für Cubes</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/neues-modul-listengenerator-fuer-cubes/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/neues-modul-listengenerator-fuer-cubes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tip-ag.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, beliebige CSV-Exporte komplexer Listen aus Cubes innerhalb kürzester Zeit vorzunehmen. Die gewünschten Spalten können individuell festgelegt werden und zusätzlich steht Ihnen eine unbegrenzte Anzahl an Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Der Vorteil ist, dass Dimensionen, Attribute und Measures aus Cubes frei miteinander kombiniert und die erstellen CSV-Listen, etwa in Microsoft Excel®, weiterverarbeitet werden können. Durch die zugrundeliegende OLAP-Technologie können selbst lange und komplexe Listen in einer sehr kurzen Abfragezeit erstellt werden. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen Präsentationstermin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, beliebige CSV-Exporte komplexer Listen aus Cubes innerhalb kürzester Zeit vorzunehmen. Die gewünschten Spalten können individuell festgelegt werden und zusätzlich steht Ihnen eine unbegrenzte Anzahl an Filtermöglichkeiten zur Verfügung.</p>
<p><span id="more-1424"></span></p>
<p>Der Vorteil ist, dass Dimensionen, Attribute und Measures aus Cubes frei miteinander kombiniert und die erstellen CSV-Listen, etwa in Microsoft Excel®, weiterverarbeitet werden können. Durch die zugrundeliegende OLAP-Technologie können selbst lange und komplexe Listen in einer sehr kurzen Abfragezeit erstellt werden.</p>
<p>Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen <a href="mailto:vertrieb@tip-ag.com">Präsentationstermin</a>.</p>
<p><a href="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/08/lig-screen1.png"><img src="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/08/lig-screen1.png" alt="" title="lig-screen" width="609" height="436" class="aligncenter size-full wp-image-1450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/neues-modul-listengenerator-fuer-cubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Messeauftritte &#8211; Besuchen Sie uns</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/neue-messeauftritte-besuchen-sie-uns/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/neue-messeauftritte-besuchen-sie-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tip-ag.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Future OP: TIP GROUP®-Vortrag zum Thema Operationssaalcontrolling mit HCe® Wir freuen uns, Sie am 07. und 08. September 2011 bei der Fachtagung Future OP 2011 am Universitätsklinikum Düsseldorf begrüßen zu dürfen. In einem Vortrag am 07. September um 12 Uhr informieren wir über zukunftsorientierte Konzepte zum Operationssaal-Controlling mit HCe®. Reservieren Sie sich am besten schon heute einen Platz. Weitere Informationen zum Veranstalter finden Sie auf der offiziellen Homepage. eHealthCare 2011 Am 21. und 22. September findet wieder jährliche eHealthCare in Nottwil (Luzern) statt. Selbstverständlich ist auch die TIP GROUP® wieder mit einem Stand (UG 07) vertreten. Das Programm sowie nähere Informationen zur eHealthCare finden Sie auf der Homepage des Veranstalters. Herbstymposium der DGfM Nützen Sie die Chance und treffen Sie uns am diesjährigen Herbstsymposium der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling in Berlin. Am 30. September 2011 stehen wir für Fachgespräche vor Ort gerne zur Verfügung. Das Programm finden Sie auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling. SwissDRG Forum Das SwissDRG Forum am 10. November ist Basel ist ebenfalls zu einem Fixtermin in der Schweiz geworden. Wir informieren über sämtliche Analyse- und Auswertungsmölgichkeiten der DRGs, damit Sie der Swiss-DRG-Einführung getrost ins Auge blicken können. Weitere Informationen zum Veranstalter finden Sie auf der offiziellen Homepage. Medica 2011 Wie gewohnt sind wir natürlich auch wieder bei der Medica 2011 in Düsseldorf vertreten. Von 16. bis 19. November 2011 informieren wir über die neuesten Entwicklungen des Health Care explorers. Sie finden uns in Halle 15, Standnummer E20. Details zur Veranstaltung finden Sie auf der offiziellen Homepage. Wir freuen uns schon auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/08/event-news2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1482" title="event-news" src="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/08/event-news2.jpg" alt="" width="609" height="188" /></a></p>
<p><strong>Future OP: TIP GROUP®-Vortrag zum Thema Operationssaalcontrolling mit HCe®</strong><br />
Wir freuen uns, Sie am 07. und 08. September 2011 bei der Fachtagung Future OP 2011 am Universitätsklinikum Düsseldorf begrüßen zu dürfen. In einem Vortrag am 07. September um 12 Uhr informieren wir über zukunftsorientierte Konzepte zum Operationssaal-Controlling mit HCe®. Reservieren Sie sich am besten schon heute einen Platz. Weitere Informationen zum Veranstalter finden Sie auf der offiziellen <a href="http://www.management-forum.de/index.php/konferenzen-a-seminare.html?detail=126&amp;kat=management">Homepage</a>.</p>
<p><span id="more-1430"></span></p>
<p><strong>eHealthCare 2011</strong><br />
Am 21. und 22. September findet wieder jährliche eHealthCare in Nottwil (Luzern) statt. Selbstverständlich ist auch die TIP GROUP® wieder mit einem Stand (UG 07) vertreten. Das Programm sowie nähere Informationen zur eHealthCare finden Sie auf der <a href="http://www.ehealthcare.ch/" target="blank">Homepage</a> des Veranstalters.</p>
<p><strong>Herbstymposium der DGfM<br />
</strong>Nützen Sie die Chance und treffen Sie uns am diesjährigen Herbstsymposium der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling in Berlin. Am 30. September 2011 stehen wir für Fachgespräche vor Ort gerne zur Verfügung. Das Programm finden Sie auf der <a href="http://www.medizincontroller.de/termine.php" target="blank">Homepage</a> der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling.</p>
<p><strong>SwissDRG Forum</strong><br />
Das SwissDRG Forum am 10. November ist Basel ist ebenfalls zu einem Fixtermin in der Schweiz geworden. Wir informieren über sämtliche Analyse- und Auswertungsmölgichkeiten der DRGs, damit Sie der Swiss-DRG-Einführung getrost ins Auge blicken können. Weitere Informationen zum Veranstalter finden Sie auf der offiziellen <a href="http://www.swissdrg.org/de/" target="blank">Homepage</a>.</p>
<p><strong>Medica 2011</strong><br />
Wie gewohnt sind wir natürlich auch wieder bei der Medica 2011 in Düsseldorf vertreten. Von 16. bis 19. November 2011 informieren wir über die neuesten Entwicklungen des Health Care explorers. Sie finden uns in Halle 15, Standnummer E20. Details zur Veranstaltung finden Sie auf der offiziellen <a href="http://www.medica.de/" target="blank">Homepage</a>.</p>
<div id="sidebar">
<div>Wir freuen uns schon auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/neue-messeauftritte-besuchen-sie-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Modul &#8211; Data Quality Assistant</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/neues-modul-data-quality-assistant/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/neues-modul-data-quality-assistant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tip-ag.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Der Data Quality Assistant (DQA) ist Ihre Überwachungs- und Steuerungszentrale für die Datenqualität in HCe® und ermöglicht das frühzeitige Erken­nen von Dateninkonsistenzen, Fehleingaben oder Auffälligkeiten beim Import in das HCe® Data Warehouse. Ein dreistufiger Datencheck (Technischer Check der Basisdaten, Plausibilitätscheck der Basisdaten, Qualitätscheck der Kennzahlen) garantiert qualitativ hochwertige Daten für Ihre Analysen. Überwachung individueller Datenbereiche In allen Bereichen des Data Quality Assistent können kundenspezifische Merkmale einfließen. Damit wird sichergestellt, dass alle individuell gewünschten Datenbereiche überwacht werden. Ein stetig aktualisiertes Set an Standardregeln garantiert jederzeit die optimale Überwachung der Datenqualität im HCe® Data Warehouse. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie noch heute einen Präsentationstermin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Data Quality Assistant (DQA) ist Ihre Überwachungs- und Steuerungszentrale für die Datenqualität in HCe® und ermöglicht das frühzeitige Erken­nen von Dateninkonsistenzen, Fehleingaben oder Auffälligkeiten beim Import in das HCe® Data Warehouse. Ein dreistufiger Datencheck (Technischer Check der Basisdaten, Plausibilitätscheck der Basisdaten, Qualitätscheck der Kennzahlen) garantiert qualitativ hochwertige Daten für Ihre Analysen.</p>
<p><span id="more-1428"></span></p>
<p>Überwachung individueller Datenbereiche</p>
<p>In allen Bereichen des Data Quality Assistent können kundenspezifische Merkmale einfließen. Damit wird sichergestellt, dass alle individuell gewünschten Datenbereiche überwacht werden. Ein stetig aktualisiertes Set an Standardregeln garantiert jederzeit die optimale Überwachung der Datenqualität im HCe® Data Warehouse.</p>
<p>Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie noch heute einen <a href="mailto:vertrieb@tip-ag.com">Präsentationstermin</a>.</p>
<p><a href="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/08/dqa.jpg"><img src="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/08/dqa.jpg" alt="" title="dqa" width="609" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-1455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/neues-modul-data-quality-assistant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Homepage – neues Design</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/neue-homepage-neues-design/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/neue-homepage-neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tip-ag.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[TIP GROUP® geht mit der Zeit und tritt ab sofort in einem neuen Design auf. Wir waren auf der Suche nach einem zeitgemäßen und strukturierten Erscheinungsbild für unsere Homepage, nachdem wir der Meinung waren, dass unser bisheriges Auftreten nicht mehr die ganze Vielfalt unseres Leistungsspektrums wiederspiegelte. Das neue Design ist klar und eindeutig, die Strukturierung ist übersichtlich und nachvollziehbar. Bereits auf unserer Homepage wird die einfache und klare Strukturierung deutlich, welche sich auch in unserer Software wiederspiegelt. Und genau das war unser Ziel. Besuchen Sie auch unseren Downloadbereich, wo Sie die aktuellsten Unterlagen, Broschüren und Videos ansehen können. Gerne schalte ich Sie hierfür frei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/08/hp-news.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1408" title="hp-news" src="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/08/hp-news.jpg" alt="" width="609" height="188" /></a><br />
TIP GROUP® geht mit der Zeit und tritt ab sofort in einem neuen Design auf. Wir waren auf der Suche nach einem zeitgemäßen und strukturierten Erscheinungsbild für unsere Homepage, nachdem wir der Meinung waren, dass unser bisheriges Auftreten nicht mehr die ganze Vielfalt unseres Leistungsspektrums wiederspiegelte. Das neue Design ist klar und eindeutig, die Strukturierung ist übersichtlich und nachvollziehbar. Bereits auf unserer Homepage wird die einfache und klare Strukturierung deutlich, welche sich auch in unserer Software wiederspiegelt. Und genau das war unser Ziel.</p>
<p>Besuchen Sie auch unseren Downloadbereich, wo Sie die aktuellsten Unterlagen, Broschüren und Videos ansehen können. <a title="Downloads" href="http://www.tip-ag.com/downloads/login/?action=register">Gerne schalte ich Sie hierfür frei</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/neue-homepage-neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukunde: Spital Affoltern</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/neukunde-spital-affoltern/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/neukunde-spital-affoltern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tip-ag.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, das Spital Affoltern zu unseren stolzen Kunden zu zählen. In Affoltern werden wir mit HCe® neben der Einführung der Grundmodulen (FIN/ PAT / LEI) die Kostenrechnung– und Kostenträgerrechnung umsetzen. Die gestiegenen Informationsbedürfnisse und Datenlieferungen an Behörden, sowie das zukünftige SWISS DRG System erfordern eine integrierte, ganzheitliche Business Intelligence Lösung wie HCe®.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/07/LOGOS-affoltern2.png"><img class="size-full wp-image-1268 alignleft" title="LOGOS-affoltern" src="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/07/LOGOS-affoltern2.png" alt="" width="154" height="117" /></a>Wir freuen uns sehr, das Spital Affoltern zu unseren stolzen Kunden zu zählen. In Affoltern werden wir mit HCe® neben der Einführung der Grundmodulen  (FIN/ PAT / LEI) die Kostenrechnung– und Kostenträgerrechnung umsetzen.  Die gestiegenen Informationsbedürfnisse und Datenlieferungen an  Behörden, sowie das zukünftige SWISS DRG System erfordern eine integrierte, ganzheitliche  Business Intelligence Lösung wie HCe®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/neukunde-spital-affoltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationelle Marktzuwächse!</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/sensationelle-marktzuwachse/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/sensationelle-marktzuwachse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://TIP-TESTWEB01/wordpress/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Mit 70 neuen Referenzen in Deutschland und der Schweiz hat die TIP GROUP® den mit Abstand größten Zuwachs an Neukunden im Bereich Business Intelligence. Die TIP GROUP® ist spezialisiert darauf, ganzheitliche und unternehmensweite BI-Systeme in großen Kliniken zu implementieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 70 neuen Referenzen in Deutschland und der Schweiz hat die TIP GROUP® den mit Abstand größten Zuwachs an Neukunden im Bereich Business Intelligence. Die TIP GROUP® ist spezialisiert darauf, ganzheitliche und unternehmensweite BI-Systeme in großen Kliniken zu implementieren.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/06/70-neue-Referenzen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-892" title="70-neue-Referenzen" src="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/06/70-neue-Referenzen.jpg" alt="" width="609" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/sensationelle-marktzuwachse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIP GROUP® ist QlikTech Partner!</title>
		<link>http://www.tip-ag.com/tip-group-ist-qliktech-partner/</link>
		<comments>http://www.tip-ag.com/tip-group-ist-qliktech-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael.gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://TIP-TESTWEB01/wordpress/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[TIP GROUP® eröffnet für Krankenhäuser neue Möglichkeiten der Datenanalyse. Ab sofort kann QlikView® in HCe® integriert werden. Damit verbindet TIP GROUP® die Stärke des HCe® Datawarehouses mit der Flexibilität von QlikView zu einem umfassenden, mächtigen Analysetool. TIP GROUP® nützt dabei seine 20-jährige Erfahrung mit Krankenhaus-Systemen, um QlikView auch im Healthcare-Sektor zu etablieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">TIP GROUP® eröffnet für Krankenhäuser neue Möglichkeiten der Datenanalyse. Ab sofort kann QlikView® in HCe® integriert werden. Damit verbindet TIP GROUP® die Stärke des HCe® Datawarehouses mit der Flexibilität von QlikView zu einem umfassenden, mächtigen Analysetool. TIP GROUP® nützt dabei seine 20-jährige Erfahrung mit Krankenhaus-Systemen, um QlikView auch im Healthcare-Sektor zu etablieren.</p>
<div class="one_half">
<div class="info_box info_box1">
<div class="title_box">QlikView</div>
<div class="content_box">
<p><a href="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/06/qlikview.com-logo.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-816" title="qlikview.com-logo" src="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/06/qlikview.com-logo-300x58.png" alt="" width="180" height="35" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="one_half last">
<div class="info_box info_box1">
<div class="title_box">HealthcareView</div>
<div class="content_box">
<p><a href="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/06/healthcareView.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-817" title="healthcareView" src="http://www.tip-ag.com/wp-content/uploads/2011/06/healthcareView-300x48.png" alt="" width="180" height="29" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
<br class="clear" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tip-ag.com/tip-group-ist-qliktech-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

